線上采購/現貨速發
![]() | ![]() | ![]() |
參考標準
YD/T 1258.4、ISO/IEC 11801-1
品牌&系列
產品系列: S系列
一般規格
產品結構: 緊套,束狀
護套材質: LSZH
電纜長度: 1000 m
機械規格
最小彎曲半徑 : (動態) 光纜外徑20倍;(靜態) 光纜外徑10倍
抗拉力:
水平 | 垂直 | |
長期 | 130N ( 水平用≤ 12 芯 ) | 200N ( 垂直用≤ 12 芯 ) |
200N ( 水平用 >12 芯 ) | 400N ( 垂直用 >12 芯 ) | |
短期 | 440N ( 水平用≤ 12 芯 ) | 660N ( 垂直用≤ 12 芯 ) |
600N ( 水平用 >12 芯 ) | 1320N ( 垂直用 >12 芯 ) |
光學性能
衰減(dB/km) | 單模 | ≤ 0.40(9/125 um,1310 nm) |
單模 | ≤ 0.30(9/125 um,1550 nm) | |
多模 | ≤ 3.5(50/125 um,850 nm) | |
多模 | ≤ 1.5(50/125 um,1300 nm) | |
有效模式帶寬(MHz·km) | 單模 | — |
OM3 | ≥ 2000(850 nm)N/A(953 nm) | |
OM4 | ≥ 4700(850 nm)N/A(953 nm) | |
OM5 | ≥ 4700(850 nm)2470(953 nm) |
環境規范
安裝溫度: 0 °C ~ +60 °C
工作溫度: -30 °C ~ +60 °C
阻燃等級: IEC60332-1、IEC60332-3-22、B1-d0,t0,a1
應用環境: 室內
包裝和重量
包裝類型: 木軸
認證&法規
認證機構: —
ROHS: 符合
REACH: 符合