線上采購/現貨速發
![]() | ![]() | ![]() |
電纜阻燃性能滿足 IEC60332-1
耐磨損,耐油,PUR 護套性能更佳
使用壽命長
使用靈活,可輕易更換使用設備
提供多種長度和護套選擇
線材具有 UL 安規認證
符合 RoHS2.0
電纜結構 / 性能
PVC 護套 | PUR 護套 | |
導體規格 | 3X0.25mm2(14/0.15 裸銅) 4X0.25mm2(14/0.15 裸銅) | 3X0.25mm2(14/0.15 裸銅) 4X0.25mm2(14/0.15 裸銅) |
絕緣材質 | HDPE | HDPE |
芯線顏色 | 三芯:藍 / 棕 / 黑 四芯:藍 / 棕 / 黑 / 白 | 三芯:藍 / 棕 / 黑 四芯:藍 / 棕 / 黑 / 白 |
護套材質 | PVC | PUR |
護套顏色 | 黑色(RAL9004) | 黑色(RAL9004) |
線材外徑 | 三芯:4.0±0.3mm 四芯:4.2±0.3mm | 三芯:4.0±0.3mm 四芯:4.2±0.3mm |
編碼方式 | A Code | A Code |
接口類型 | M8 3 針 /4 針 | M8 3 針 /4 針 |
注塑模型 | 直式 | 直式 |
溫度范圍 | 固定應用:-40℃ ~80℃ 安裝期間:-5℃ ~60℃ | 固定應用:-40℃ ~80℃ 安裝期間:-20℃ ~80℃ |
防護等級 | IP67 | IP67 |
最小彎曲半徑 | 7.5D(D 為電纜直徑) | 7.5D(D 為電纜直徑) |
