線上采購/現(xiàn)貨速發(fā)
![]() | ![]() | ![]() |
電纜阻燃性能滿足 IEC60332-1
具有極好的抗外部電磁干擾能力
使用壽命長
使用靈活,可輕易更換使用設(shè)備
提供多種長度和護(hù)套選擇
耐磨損,耐油,PUR 護(hù)套性能更佳
優(yōu)良的 CAT5e 電氣性能
線材具有 UL 安規(guī)認(rèn)證
符合 RoHS2.0
電纜結(jié)構(gòu) / 性能
PVC 護(hù)套 | PUR 護(hù)套 | |
導(dǎo)體規(guī)格 | 4X2X26AWG(7/0.16 裸銅) | 4X2X26AWG(7/0.16 裸銅) |
絕緣材質(zhì) | HDPE | HDPE |
線材結(jié)構(gòu) | SF/UTP | SF/UTP |
屏蔽結(jié)構(gòu) | 鋁箔 + 編織(鍍錫銅) | 鋁箔 + 編織(鍍錫銅) |
編織密度 | ≥ 85% | ≥ 85% |
護(hù)套材質(zhì) | PVC | PUR |
護(hù)套顏色 | 藍(lán)色(RAL5021) | 藍(lán)色(RAL5021) |
接口類型 | RJ45(屏蔽型) | RJ45(屏蔽型) |
線材外徑 | 6.0±0.3mm | 6.0±0.3mm |
溫度范圍 | 固定應(yīng)用:-40℃ ~80℃ 安裝期間:-20℃ ~60℃ | 固定應(yīng)用:-40℃ ~80℃ 安裝期間:-20℃ ~60℃ |
特性阻抗 | 100±15Ω | 100±15Ω |
防護(hù)等級 | IP20 | IP20 |
最小彎曲半徑 | 固定應(yīng)用:5D(D 為電纜直徑) 偶爾移動(dòng):10(D 為電纜直徑 | 固定應(yīng)用:5D(D 為電纜直徑) 偶爾移動(dòng):10(D 為電纜直徑 |
參考標(biāo)準(zhǔn) | 傳輸性能符合 ANSI/TIA-568.2-D &ISO/IEC11801 |
