參考標準
光學性能:IEC-61754-20、YD/T 1272.1
系統性能:ISO/IEC 11801-1、GB/T 18233.1
品牌&系列
LONGNEX Z系列
物理特性
?物理尺(mm): | 141×100×44 |
材料: | ABS+ 鋁合金 |
顏色: | 黑色 |
輸入/ 輸出: | MPO/LC、MTP/LC可選 |
工作溫度: | -20℃~+60℃ |
光學特性
| SM | MM |
插入損耗: | ≤ 0.25dB | ≤ 0.15dB |
回波損耗: | ≥ 55.0dB | ≥ 35.0dB |
認證&法規
認證:-ROHS:符合
REACH:符合
訂購信息
產品型號 | 產品描述 | 包裝規格 | 系列 |
ZSC24LCOS2SK | OS2 24 芯 SK 熔纖盒,含 12 個 LC 雙工適配器,含 12 色尾纖組 | 1PC/ 盒 | Z |
ZSC24LCOS2SK-E | OS2 24 芯 SK 熔纖盒,含 12 個LC雙工適配器,不含尾纖 | 1PC/ 盒 | Z |
ZSC24LCOM4SK | OM4 24芯 SK熔纖盒,含12個LC雙工適配器,含12 色尾纖組 | 1PC/ 盒 | Z |
ZSC24LCOM4SK-E | OM4 24 芯 SK 熔纖盒,含12個LC 雙工適配器,不含尾纖 | 1PC/ 盒 | Z |
ZSC24LCOM5SK | OM5 24 芯 SK 熔纖盒,含 12 個 LC 雙工適配器,含 12 色尾纖組 | 1PC/ 盒 | Z |
ZSC24LCOM5SK-E | OM524 芯 SK熔纖盒,含12個LC雙工適配器,不含尾纖 | 1PC/ 盒 | Z |
.